SFU Series
Download
>>
<<
| Select | Inquiry | Part Number | Dimensions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | I | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | k | |||
| SFU05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 11 | 85 | M8 | 1X4 | 6004 | 19614 | 85 | ||
| SFU05020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 18 | 138 | 93 | 11 | 85 | M8 | 1X4 | 7142 | 22588 | 94 | ||
| SFU06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 20 | 98 | 108 | 11 | 95 | M8 | 1X4 | 6719 | 25358 | 99 | ||
| SFU06320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 1X4 | 11444 | 36653 | 112 | ||
| SFU08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 13.5 | 110 | M8 | 1X4 | 7346 | 31953 | 109 | ||
| SFU08020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 1X4 | 12911 | 47747 | 138 | ||
| SFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 180 | 170 | 17.5 | 155 | M8 | 1X4 | 14303 | 60698 | 162 | ||
>>
<<

