>>
<<
SelectInquiryBearing Unit NO.Shaft Dia Dimensions(mm)Bolt Used Bearing No.Housing No.Weight (kg)
d(in)(mm)apeisjkgfzBinmmin
UCFCX12-38 2-3/8 194 165 117 11 16 20 14 33 140 50.7 75.1 25.4 1/2 M14 UCX12-38 FCX12 4.7
UCFCX12-39 2-7/16 194 165 117 11 16 20 14 33 140 50.7 75.1 25.4 1/2 M14 UCX12-39 FCX12 4.7
UCFCX12 60 194 165 117 11 16 20 14 33 140 50.7 75.1 25.4 1/2 M14 UCX12 FCX12 4.7
UCFCX13-40 2-1/2 194 165 117 11 16 20 14 33 140 55.4 74.6 30.2 1/2 M14 UCX13-40 FCX13 5
UCFCX13 65 194 165 117 11 16 20 14 33 140 55.4 74.6 30.2 1/2 M14 UCX13 FCX13 5
UCFCX14-44 2-3/4 222 190 134 14 19 20 14 36 164 58.5 77.8 33.3 5/8 M16 UCX14-44 FCX14 7.4
UCFCX14 70 222 190 134 14 19 20 14 36 164 58.5 77.8 33.3 5/8 M16 UCX14 FCX14 7.4
UCFCX15-47 2-15/16 222 190 134 12 19 22 16 35 164 61.3 82.6 33.3 5/8 M16 UCX15-47 FCX15 7.5
UCFCX15-48 3 222 190 134 12 19 22 16 35 164 61.3 82.6 33.3 5/8 M16 UCX15-48 FCX15 7.5
UCFCX15 75 222 190 134 12 19 22 16 35 164 61.3 82.6 33.3 5/8 M16 UCX15 FCX15 7.5
UCFCX16-50 3-1/4 260 219 155 10 23 25 19 36 186 61.6 85.7 34.1 3/4 M20 UCX16-50 FCX16 11.7
UCFCX16 80 260 219 155 10 23 25 19 36 186 61.6 85.7 34.1 3/4 M20 UCX16 FCX16 11.7
UCFCX17-55 3-7/16 260 219 155 10 23 25 19 36 186 66.3 96 39.7 3/4 M20 UCX17-55 FCX17 11.3
UCFCX17 85 260 219 155 10 23 25 19 36 186 66.3 96 39.7 3/4 M20 UCX17 FCX17 11.3
UCFCX18 90 260 219 155 12 23 28 19 43 186 73.1 104 42.9 3/4 M20 UCX18 FCX18 11.4
UCFCX20 100 276 238 168 22 23 28 22 66 206 90.3 118 49.2 3/4 M20 UCX20 FCX20 16.1
Previous12 Next
>>
<<